Fruits ou légumes | Volume | Longueur | Date Plantation | Date Récolte | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Semis | Plants | Semis | Plants | |||
Aubergines | 6 plants | 10 fevrier | 10-mai | 15-juil | 01-juil | |
Carottes | 4 metres | 15-mars | 15-juin | |||
Concombres | 5 plants | 10-mai | 25-juin | |||
Epinards | 20 plants | 15-mars | 15-mars | 15-juin | 15-mai | |
Fèves | 3 metres | 01-mars | 15-mai | |||
Haricots verts | 20 plants | 15-avr | 30-juin | |||
Haricots secs | 10 plants | 30-juin | ||||
Laitues | 10 plants | 01-avr | 30-mai | |||
Mâches | 30-juil | 15 aout | 30-sept | 23-sept | ||
Petits pois | 12 plants | 15-mai | 30-juil | |||
Poivrons | 5 plants | 15-mai | 20-juil | |||
Poireaux d'hiver | 15-avr | 15-juil | 30-nov | |||
Pommes de terre | 40 plants | 15-avr | 30-mai | |||
Radis | 3 metres | 01-avr | 01-mai | |||
Choux | 20 chous | 15-juil | 30-oct | |||
Tomates | 20 plants | 15-mai | 14-juil | |||
Courgettes | 5 plants | 15-mai | 14-juil | |||
Fraises | 20 plants | 01-mai | 15-juil | |||
Framboises | 5 plants | 01-mai | 15-juil | |||
Oignons | 10 plants | 3 mètres | 01 janvier | 30-juin |
Liste non limitative